Licencias Activas

search
Mat. Nombre Días Desde Hasta
8279 ANDREOZZI CAROL, JUAN PABLO 7 19/02/26 27/02/26
3633 ARGAÑARAZ, ROLANDO SILVESTRE 9 06/02/26 20/02/26
10535 ARGAÑARAZ OLIVERA, ANDREA ROMINA 12 23/02/26 10/03/26
2733 ARLATI, PABLO ALEJANDRO 12 12/02/26 03/03/26
8573 ATIM ANTONI, GUSTAVO SISTO 6 09/03/26 16/03/26
8573 ATIM ANTONI, GUSTAVO SISTO 3 18/02/26 20/02/26
2833 BALARDINI, PATRICIO EDUARDO 15 02/02/26 24/02/26
2469 BARRIONUEVO, NOE ALBERTO 12 19/02/26 06/03/26
10323 BAZAN, PABLO MARTIN 7 24/02/26 04/03/26
10282 BENEDICTO GUNDLACH, ANNA 9 09/02/26 23/02/26
3644 BLISS, HORACIO GUILLERMO 8 20/05/26 01/06/26
8664 BRAVO, NESTOR GERARDO 2 09/04/26 10/04/26
7571 BRITO, HECTOR MATIAS 5 09/03/26 13/03/26
8776 BRUCHMANN, AUGUSTO 5 09/03/26 13/03/26
8522 BUFFO, JUAN MARTIN 5 20/04/26 24/04/26
1940 BUFFO, RAUL CASIMIRO -H- 2 13/02/26 18/02/26
6686 CALVENTE, SILVINA GRACIELA 2 19/02/26 20/02/26
3832 CARPIO VALERO, GLADYS 9 19/02/26 03/03/26
4201 CATTOLICA, MARTA EUGENIA 11 09/02/26 25/02/26
3558 COLOMBRES, HERNAN JOSE 12 05/03/26 20/03/26
2034 CORTES, VICTOR JOSE CRISTOBAL 15 25/02/26 17/03/26
8455 CORTES CISNEROS, MARIA JOSE 9 02/03/26 12/03/26
10367 CRUZ ZALDARRIAGA, MARIA LAURA 7 22/04/26 30/04/26
11059 CUNEO LIBARONA, MATIAS 9 18/05/26 29/05/26
10509 DE QUINTANA, BAUTISTA 2 11/05/26 12/05/26
1 fast_forward skip_next
  • Resultados: 1 al 25
  • 4 Páginas
  • 96 Abogados