Licencias Activas

search
Mat. Nombre Días Desde Hasta
10515 ABDALA, MARIA FLORENCIA 12 19/05/25 03/06/25
10804 AGUERO, MARIANA 3 19/05/25 21/05/25
3987 ALVAREZ, ROSSANA GRACIELA 12 15/05/25 30/05/25
8602 ARCAS, MARIANO JOSE 12 06/05/25 21/05/25
3124 ARMESTO BUSTOS MORON, CAROLINA 10 12/05/25 23/05/25
8736 ATIM ANTONI, MARIANO CAMILO 12 19/05/25 03/06/25
6247 ATRIA, ANIBAL ROBERTO 12 04/08/25 20/08/25
8339 BARRIONUEVO, MARIA ANGELICA 15 09/05/25 29/05/25
5098 BLANCH, MIGUEL ANGEL 9 08/05/25 20/05/25
2516 BOURGUIGNON, JUAN BAUTISTA 12 19/05/25 03/06/25
9852 BRAIER, JULIAN 12 09/06/25 26/06/25
2933 BRAVO, MARIA CARLA 12 19/05/25 03/06/25
8522 BUFFO, JUAN MARTIN 4 07/07/25 25/07/25
1940 BUFFO, RAUL CASIMIRO -H- 4 07/07/25 25/07/25
2611 BUSTAMANTE, ANTONIO DANIEL 12 12/05/25 27/05/25
9405 CANEDI, CAROLINA SOLEDAD 6 01/09/25 08/09/25
9405 CANEDI, CAROLINA SOLEDAD 6 01/09/25 08/09/25
4935 CASAS, MARIA GUADALUPE 12 26/05/25 10/06/25
4798 CHAGRA, MARIA CLEIDI 3 19/05/25 21/05/25
8570 CHAR BODEGUE, PATRICIO DAMIAN 15 30/04/25 22/05/25
6965 CLAPS, ALBERTO PABLO JOSE 4 17/11/25 20/11/25
7815 CORDOBA, IGNACIO FRANCISCO 4 14/05/25 19/05/25
6039 CRUZ, FELIPE JOSE SEGUNDO 7 25/09/25 03/10/25
6039 CRUZ, FELIPE JOSE SEGUNDO 5 06/10/25 10/10/25
3883 CRUZ, PEDRO SEGUNDO 12 09/06/25 26/06/25
1 fast_forward skip_next
  • Resultados: 1 al 25
  • 4 Páginas
  • 87 Abogados