Licencias Activas

search
Mat. Nombre Días Desde Hasta
4487 ALONSO, MARIA ANDREA 5 30/09/25 06/10/25
2323 ANDREOZZI, MANUEL ENRIQUE (H) 2 04/12/25 05/12/25
2323 ANDREOZZI, MANUEL ENRIQUE (H) 4 05/02/26 10/02/26
6543 ARCOS, GERMAN FEDERICO 8 05/11/25 14/11/25
9690 ARGAÑARAZ, VANESA DEL VALLE 12 17/09/25 03/10/25
8972 ARGOTA, MARIA GABRIELA 2 09/10/25 10/10/25
4979 AVELLANEDA, EUDORO MARCO JOSE 3 26/12/25 30/12/25
6631 BAUQUE, JUAN SEBASTIAN 6 26/09/25 03/10/25
8522 BUFFO, JUAN MARTIN 1 26/12/25 26/12/25
1940 BUFFO, RAUL CASIMIRO -H- 1 26/12/25 26/12/25
1940 BUFFO, RAUL CASIMIRO -H- 1 13/10/25 13/10/25
4642 BUGEAU, AGUSTINA 9 29/09/25 09/10/25
4300 BURGOS, FERNANDO JOSE 5 13/10/25 17/10/25
9734 BUSTAMANTE, MARIANO DANIEL 12 19/09/25 07/10/25
7307 CAMPERO ROMANO, PABLO GABRIEL 2 15/10/25 16/10/25
9405 CANEDI, CAROLINA SOLEDAD 6 29/09/25 06/10/25
3199 CANEVARO, CARLOS RODOLFO 4 06/10/25 09/10/25
4560 CASANOVA, SEBASTIAN 10 29/09/25 10/10/25
4478 CASTRO, MAXIMO AUGUSTO 12 04/11/25 19/11/25
9284 CEBALLOS, AUGUSTO OCTAVIO 12 17/10/25 03/11/25
9382 CISNEROS, CESAR MARCELO 1 02/10/25 02/10/25
6965 CLAPS, ALBERTO PABLO JOSE 4 17/11/25 20/11/25
6670 COLOMBRES GARMENDIA, JUAN CRISOSTOMO 7 03/12/25 12/12/25
10137 CORDOBA, RUTH MARIA VANINA 11 17/09/25 02/10/25
2034 CORTES, VICTOR JOSE CRISTOBAL 15 13/10/25 31/10/25
1 fast_forward skip_next
  • Resultados: 1 al 25
  • 5 Páginas
  • 102 Abogados