Licencias Activas

search
Mat. Nombre Días Desde Hasta
8202 ARGAÑARAZ, NATALIA GABRIELA 4 25/08/25 28/08/25
4831 ARIAS, CARLOS ENRIQUE 12 11/08/25 27/08/25
5683 ARMANINI, MARIA FRANCISCA 11 07/08/25 22/08/25
6247 ATRIA, ANIBAL ROBERTO 12 04/08/25 20/08/25
9488 AVILA ROSALES, ANGIE LORENA 5 18/08/25 22/08/25
6860 BUENO, LUCIA 12 31/07/25 18/08/25
9405 CANEDI, CAROLINA SOLEDAD 6 01/09/25 08/09/25
9405 CANEDI, CAROLINA SOLEDAD 6 01/09/25 08/09/25
3716 CASAL, CARLOS CESAR 11 11/08/25 22/08/25
4560 CASANOVA, SEBASTIAN 10 29/09/25 10/10/25
8226 CASCIOTTA, MARIA ESTEFANIA 90 12/07/25 09/10/25
2910 CASEN, ROSA LUZ 12 20/08/25 05/09/25
4478 CASTRO, MAXIMO AUGUSTO 12 04/11/25 19/11/25
9284 CEBALLOS, AUGUSTO OCTAVIO 12 17/10/25 03/11/25
6965 CLAPS, ALBERTO PABLO JOSE 4 17/11/25 20/11/25
1285 COLOMBRES, FEDERICO JOSE 30 24/07/25 22/08/25
10137 CORDOBA, RUTH MARIA VANINA 11 17/09/25 02/10/25
7812 CORREA, HERNAN RAUL 4 25/08/25 28/08/25
2034 CORTES, VICTOR JOSE CRISTOBAL 15 13/10/25 31/10/25
8455 CORTES CISNEROS, MARIA JOSE 6 25/09/25 02/10/25
6039 CRUZ, FELIPE JOSE SEGUNDO 7 25/09/25 03/10/25
6039 CRUZ, FELIPE JOSE SEGUNDO 5 06/10/25 10/10/25
5915 DIAZ, FEDERICO LINARDO 2 06/11/25 07/11/25
8285 DIAZ MOLINA, MATIAS NICOLAS 5 18/08/25 22/08/25
9302 ENRICO, PATRICIA AGOSTINA 6 04/12/25 12/12/25
1 fast_forward skip_next
  • Resultados: 1 al 25
  • 4 Páginas
  • 88 Abogados