Licencias Activas
| Mat. | Nombre | Días | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| 6605 | ACHA SANJINES, RODRIGO | 9 | 10/11/25 | 20/11/25 |
| 6857 | AGUILAR BERTOLONI, LILIANA GRACIELA | 5 | 14/11/25 | 20/11/25 |
| 10939 | ALVAREZ AGUILAR, CAMILA ALEJANDRA | 9 | 01/12/25 | 12/12/25 |
| 2925 | ALZABE, MARCOS MANUEL | 12 | 10/11/25 | 27/11/25 |
| 2323 | ANDREOZZI, MANUEL ENRIQUE (H) | 2 | 04/12/25 | 05/12/25 |
| 2323 | ANDREOZZI, MANUEL ENRIQUE (H) | 4 | 05/02/26 | 10/02/26 |
| 1897 | ARGOTA, JULIO MANUEL | 3 | 17/11/25 | 19/11/25 |
| 8972 | ARGOTA, MARIA GABRIELA | 2 | 29/12/25 | 30/12/25 |
| 4979 | AVELLANEDA, EUDORO MARCO JOSE | 3 | 26/12/25 | 30/12/25 |
| 3816 | BARBIERI, ROSSANA DEL VALLE | 9 | 10/11/25 | 20/11/25 |
| 3644 | BLISS, HORACIO GUILLERMO | 8 | 20/05/26 | 01/06/26 |
| 5138 | BRANDAN, SILVANA BEATRIZ | 6 | 13/11/25 | 20/11/25 |
| 8522 | BUFFO, JUAN MARTIN | 1 | 26/12/25 | 26/12/25 |
| 8522 | BUFFO, JUAN MARTIN | 5 | 20/04/26 | 24/04/26 |
| 1940 | BUFFO, RAUL CASIMIRO -H- | 1 | 26/12/25 | 26/12/25 |
| 1940 | BUFFO, RAUL CASIMIRO -H- | 2 | 13/02/26 | 18/02/26 |
| 10669 | BURGOS, NATHALIA ROXANA | 4 | 25/11/25 | 28/11/25 |
| 4478 | CASTRO, MAXIMO AUGUSTO | 12 | 04/11/25 | 19/11/25 |
| 6965 | CLAPS, ALBERTO PABLO JOSE | 4 | 17/11/25 | 20/11/25 |
| 5798 | COLOMBRES GARMENDIA, JUAN | 2 | 19/11/25 | 20/11/25 |
| 6670 | COLOMBRES GARMENDIA, JUAN CRISOSTOMO | 7 | 03/12/25 | 12/12/25 |
| 4552 | CONTRERAS, AUGUSTO ALEJANDRO | 9 | 09/12/25 | 19/12/25 |
| 3536 | CORDOBA, MARIA LINA | 10 | 10/11/25 | 25/11/25 |
| 4615 | CORREA, MARIO EDUARDO | 3 | 16/12/25 | 18/12/25 |
| 9035 | CRUZ, ROMINA ROXANA | 4 | 13/11/25 | 18/11/25 |

