Licencias Activas

search
Mat. Nombre Días Desde Hasta
2323 ANDREOZZI, MANUEL ENRIQUE (H) 4 05/02/26 10/02/26
3633 ARGAÑARAZ, ROLANDO SILVESTRE 9 06/02/26 20/02/26
2733 ARLATI, PABLO ALEJANDRO 12 12/02/26 03/03/26
9028 ARRUDI, MARTIN HORACIO 10 02/02/26 13/02/26
2469 BARRIONUEVO, NOE ALBERTO 12 19/02/26 06/03/26
10323 BAZAN, PABLO MARTIN 7 24/02/26 04/03/26
10282 BENEDICTO GUNDLACH, ANNA 9 09/02/26 23/02/26
3644 BLISS, HORACIO GUILLERMO 8 20/05/26 01/06/26
8664 BRAVO, NESTOR GERARDO 2 09/04/26 10/04/26
8522 BUFFO, JUAN MARTIN 5 20/04/26 24/04/26
1940 BUFFO, RAUL CASIMIRO -H- 2 13/02/26 18/02/26
4277 CABEZA, JULIANA MARIA 5 02/02/26 06/02/26
4938 CABEZA, MARIANA 5 02/02/26 06/02/26
6686 CALVENTE, SILVINA GRACIELA 2 19/02/26 20/02/26
8455 CORTES CISNEROS, MARIA JOSE 9 02/03/26 12/03/26
11059 CUNEO LIBARONA, MATIAS 9 18/05/26 29/05/26
4187 DANESI, HUGO MARIANO 10 02/02/26 13/02/26
10509 DE QUINTANA, BAUTISTA 4 18/02/26 23/02/26
6629 DIAZ, AZUCENA 5 02/02/26 06/02/26
4323 FIGUEROA TORRES, ALBERTO EXEQUIEL 10 02/02/26 13/02/26
5874 GALVAN SOBA, LORENA DE LOS ANGELES 10 02/02/26 13/02/26
5873 GRANADO, FATIMA VIVIANA 3 11/03/26 13/03/26
3530 HERRERA PRIETO, EDUARDO SEBASTIAN 5 25/02/26 03/03/26
10740 JIMENEZ ACOSTA, MARIA LOURDES 5 18/02/26 24/02/26
10740 JIMENEZ ACOSTA, MARIA LOURDES 4 27/02/26 04/03/26
1 fast_forward skip_next
  • Resultados: 1 al 25
  • 2 Páginas
  • 45 Abogados