Licencias Activas

search
Mat. Nombre Días Desde Hasta
4553 ADAD, RICARDO ABRAHAM 12 27/07/26 11/08/26
3225 ALANIZ, ELSA MARIA ALCIRA 12 23/06/26 08/07/26
3642 ALANIZ, ROSA GRACIELA 12 23/06/26 08/07/26
7770 ALMONACID, DIEGO FRANCISCO 3 06/07/26 08/07/26
4519 ALVAREZ, MARIA ALEJANDRA 12 12/08/26 28/08/26
2323 ANDREOZZI, MANUEL ENRIQUE (H) 5 05/10/26 09/10/26
2323 ANDREOZZI, MANUEL ENRIQUE (H) 2 07/07/26 08/07/26
4106 ARCE, JAVIER ELIAS 5 02/07/26 08/07/26
9690 ARGAÑARAZ, VANESA DEL VALLE 81 02/07/26 20/09/26
4979 AVELLANEDA, EUDORO MARCO JOSE 6 03/08/26 10/08/26
9245 BALMACEDA, PABLO ANDRES 10 25/06/26 08/07/26
4000 BILLONE, ANDREA VANESSA 11 24/06/26 08/07/26
5098 BLANCH, MIGUEL ANGEL 9 03/08/26 13/08/26
8522 BUFFO, JUAN MARTIN 4 03/07/26 08/07/26
4300 BURGOS, FERNANDO JOSE 12 23/09/26 09/10/26
11214 CARAM, LUZ MARIA 90 18/05/26 15/08/26
8430 CASTAÑO, MARIA LAURA 3 06/07/26 08/07/26
2813 CASTILLO, MARIA LUISA 6 01/09/26 08/09/26
11206 CIMINO RIVERO, CANDELARIA DE LOS ANGELES 3 06/07/26 08/07/26
9382 CISNEROS, CESAR MARCELO 3 06/07/26 08/07/26
6965 CLAPS, ALBERTO PABLO JOSE 7 11/08/26 20/08/26
5227 COLOMBRES, JULIAN 12 03/09/26 18/09/26
9158 COLOMBRES, LUCIANA MARIA 1 14/09/26 14/09/26
9158 COLOMBRES, LUCIANA MARIA 5 07/09/26 11/09/26
6670 COLOMBRES GARMENDIA, JUAN CRISOSTOMO 7 04/09/26 14/09/26
1 fast_forward skip_next
  • Resultados: 1 al 25
  • 4 Páginas
  • 93 Abogados