Licencias Activas
| Mat. | Nombre | Días | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| 10515 | ABDALA, MARIA FLORENCIA | 12 | 16/09/26 | 02/10/26 |
| 11540 | ALANIS, NATALIA | 84 | 24/08/26 | 15/11/26 |
| 4519 | ALVAREZ, MARIA ALEJANDRA | 12 | 12/08/26 | 28/08/26 |
| 2925 | ALZABE, MARCOS MANUEL | 12 | 25/09/26 | 12/10/26 |
| 2323 | ANDREOZZI, MANUEL ENRIQUE (H) | 5 | 05/10/26 | 09/10/26 |
| 9690 | ARGAÑARAZ, VANESA DEL VALLE | 81 | 02/07/26 | 20/09/26 |
| 8736 | ATIM ANTONI, MARIANO CAMILO | 12 | 16/09/26 | 02/10/26 |
| 6247 | ATRIA, ANIBAL ROBERTO | 9 | 03/11/26 | 13/11/26 |
| 5137 | ATTERBURY, LEDA MARIA | 4 | 21/09/26 | 25/09/26 |
| 10282 | BENEDICTO GUNDLACH, ANNA | 90 | 23/08/26 | 20/10/26 |
| 4300 | BURGOS, FERNANDO JOSE | 12 | 23/09/26 | 09/10/26 |
| 7307 | CAMPERO ROMANO, PABLO GABRIEL | 7 | 09/11/26 | 17/11/26 |
| 5289 | CASANOVA, LUIS FRANCISCO JOSE (H) | 12 | 12/08/26 | 28/08/26 |
| 2910 | CASEN, ROSA LUZ | 12 | 31/08/26 | 15/09/26 |
| 2813 | CASTILLO, MARIA LUISA | 6 | 01/09/26 | 08/09/26 |
| 5227 | COLOMBRES, JULIAN | 12 | 03/09/26 | 18/09/26 |
| 9158 | COLOMBRES, LUCIANA MARIA | 1 | 14/09/26 | 14/09/26 |
| 9158 | COLOMBRES, LUCIANA MARIA | 5 | 07/09/26 | 11/09/26 |
| 6670 | COLOMBRES GARMENDIA, JUAN CRISOSTOMO | 7 | 04/09/26 | 14/09/26 |
| 2268 | CONTINO, LUISA GRACIELA | 7 | 21/09/26 | 30/09/26 |
| 3536 | CORDOBA, MARIA LINA | 12 | 25/09/26 | 13/10/26 |
| 7906 | COUREL, MARIA SOFIA | 10 | 28/09/26 | 09/10/26 |
| 6039 | CRUZ, FELIPE JOSE SEGUNDO | 4 | 19/11/26 | 25/11/26 |
| 4187 | DANESI, HUGO MARIANO | 2 | 21/09/26 | 22/09/26 |
| 8876 | DI LELLA, JUAN PABLO JOSE | 12 | 07/09/26 | 22/09/26 |

