Licencias Activas
| Mat. | Nombre | Días | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| 3225 | ALANIZ, ELSA MARIA ALCIRA | 12 | 23/06/26 | 08/07/26 |
| 3642 | ALANIZ, ROSA GRACIELA | 12 | 23/06/26 | 08/07/26 |
| 5496 | ALVAREZ PRADO, JUAN MANUEL | 7 | 22/06/26 | 30/06/26 |
| 2323 | ANDREOZZI, MANUEL ENRIQUE (H) | 2 | 07/07/26 | 08/07/26 |
| 8602 | ARCAS, MARIANO JOSE | 9 | 08/06/26 | 19/06/26 |
| 6543 | ARCOS, GERMAN FEDERICO | 3 | 03/06/26 | 05/06/26 |
| 8202 | ARGAÑARAZ, NATALIA GABRIELA | 4 | 26/05/26 | 29/05/26 |
| 2389 | ARGAÑARAZ, PEDRO ALBERTO | 15 | 26/05/26 | 16/06/26 |
| 2389 | ARGAÑARAZ, PEDRO ALBERTO | 12 | 17/06/26 | 02/07/26 |
| 3644 | BLISS, HORACIO GUILLERMO | 8 | 20/05/26 | 01/06/26 |
| 8522 | BUFFO, JUAN MARTIN | 4 | 03/07/26 | 08/07/26 |
| 11214 | CARAM, LUZ MARIA | 90 | 18/05/26 | 15/08/26 |
| 11070 | CARRIZO, FEDERICO NICOLAS | 12 | 19/05/26 | 04/06/26 |
| 4935 | CASAS, MARIA GUADALUPE | 8 | 18/05/26 | 28/05/26 |
| 2813 | CASTILLO, MARIA LUISA | 6 | 01/09/26 | 08/09/26 |
| 2813 | CASTILLO, MARIA LUISA | 6 | 18/06/26 | 25/06/26 |
| 9284 | CEBALLOS, AUGUSTO OCTAVIO | 9 | 16/06/26 | 26/06/26 |
| 11206 | CIMINO RIVERO, CANDELARIA DE LOS ANGELES | 2 | 28/05/26 | 29/05/26 |
| 6965 | CLAPS, ALBERTO PABLO JOSE | 7 | 11/08/26 | 20/08/26 |
| 4907 | COLOMBRES, FEDERICO JOSE ADOLFO (H) | 5 | 26/05/26 | 01/06/26 |
| 9158 | COLOMBRES, LUCIANA MARIA | 1 | 14/09/26 | 14/09/26 |
| 9158 | COLOMBRES, LUCIANA MARIA | 5 | 07/09/26 | 11/09/26 |
| 6670 | COLOMBRES GARMENDIA, JUAN CRISOSTOMO | 7 | 04/09/26 | 14/09/26 |
| 4388 | CORNEJO, MARIA SOFIA | 12 | 11/05/26 | 27/05/26 |
| 5193 | CORONEL, ALCIRA DEL VALLE | 3 | 06/07/26 | 08/07/26 |

